Коротко
GS3 — компактный городской кроссовер по доступной цене. GS4 — семейный кроссовер побольше, с выбором полного привода и более мощного мотора.
Сравнение характеристик
| GAC GS3 | GAC GS4 | |
|---|---|---|
| Длина | 4410 мм | 4685 мм |
| Двигатель | 1.5T, 170 л.с. | 1.5T, 170 л.с. или 2.0T, 231 л.с. |
| Коробка | робот 7WDCT | 7WDCT или автомат Aisin 8AT |
| Привод | передний | передний или полный |
| Багажник | 341 л | 638 л |
| Расход | 5,9 л | 7,2–9,2 л |
| Цена | 1 798 000 ₽ (в наличии) | от 2 999 000 ₽ |
Кому подойдёт GS3
Тем, кто ездит в основном по городу, ценит экономичность и хочет новый кроссовер с минимальным бюджетом. GS3 есть в наличии — его можно забрать сразу.
Кому подойдёт GS4
Семьям, которым нужен вместительный багажник, и тем, кто часто выезжает за город: полноприводные версии с мотором 231 л.с. и муфтой Haldex увереннее чувствуют себя зимой и на грунтовке. Подробности — на странице GAC GS4.
GAC GS4от 2 999 000 ₽
GAC GS8от 4 049 000 ₽
GAC AION Vот 3 999 000 ₽
GAC S7от 5 599 000 ₽
GAC HYPTEC HTот 5 699 000 ₽
GAC S9от 6 499 000 ₽
GAC Empowот 2 799 000 ₽
GAC M8от 6 049 999 ₽


